All-Time Players

Career games, wins, and seasons for every league member.

Current team is the Oct-Dec 2026 roster. Click a player for titles, win rate, and season history. Click any column heading to sort.

37 members

Alex Hahn NPS 415 230 14
Allen 기준 Lee KCN 432 200 14
Bernard Ilwoo Shim — 303 130 11
Boum Soo Kim BK 110 34 5
Brian 병훈 Paek — 209 109 6
Clan Hahn KCN 171 97 8
Dae Young Roh BK 413 230 14
David 민형 Jin NPS 263 112 10
Denny 분도 Kim — 138 84 5
Donggyu Lee KCN 423 176 14
Dongjun Min BK 70 17 3
Edward 성준 Lee — 116 58 3
Edward 에디 Kim BK 360 200 12
Eric 형승 Lim KCN 411 206 14
Ethan Kim NPS 8 3 1
Henry 형석 Lee — 76 43 2
Hobeen Baek — 60 28 2
Johann Lee BK 36 13 2
Jong 종근 Yoo — 135 72 5
JongHyun Han — 31 18 1
Mark 마크 Jung — 96 39 3
Mike Hong BK 165 84 7
Min Hun 민훈 Paik BK 221 101 7
Minsoo 민수 Park — 48 26 2
Minwoo Cho NPS 413 186 14
Peter 석현 Yeon — 366 220 12
Peter 정욱 Shin — 28 8 1
Quinn 규현 Chung KCN 424 277 14
Ryan 규호 Choi — 255 108 8
Sangmin Moon KCN 290 133 11
Shawn White KCN 174 102 6
Sungjun 성준 Hong — 156 73 5
Tae Kang NPS 12 5 1
Tenzing Sherpa NPS 231 132 8
Tenzing Sherpa Tenzing Sherpa's cousin NPS 12 5 1
Tom 언호 Lee — 64 24 2
Tong Young Ko — 184 85 6