NPS
Jul-Sep 2025
July 13, 2025 – September 14, 2025 Completed
Teams
NPS
KCN
Potassium Cyanide
UBRG
Unbreakable Roh's Glasses
Awards
Tournament winner
NPS
Most improved player
Tenzing Sherpa
Tournament
September 21, 2025 Winner NPS · Runner-up KCN
| Round | Team 1 | Team 2 | Winner | Date |
|---|---|---|---|---|
| Final | NPS | KCN | NPS | September 21, 2025 |
| Semi-Final | URBG | NPS | NPS | September 21, 2025 |
Regular season
| Team | Win | Loss | Winning rate |
|---|---|---|---|
| KCN | 23 | 13 | 63.89% |
| NPS | 22 | 14 | 61.11% |
| UBRG | 9 | 27 | 25.00% |
Week 1 · July 13, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs UBRG | KCN | Watch |
| 2 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 3 | UBRG vs NPS | NPS | Watch |
| 4 | KCN vs UBRG | KCN | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 6 | UBRG vs NPS | NPS | Watch |
Week 2 · July 20, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 2 | UBRG vs NPS | UBRG | Watch |
| 3 | KCN vs UBRG | KCN | Watch |
| 4 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 5 | UBRG vs NPS | NPS | Watch |
| 6 | KCN vs UBRG | KCN | Watch |
Week 3 · July 27, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 2 | UBRG vs NPS | NPS | Watch |
| 3 | KCN vs UBRG | KCN | Watch |
| 4 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 5 | UBRG vs NPS | NPS | Watch |
| 6 | KCN vs UBRG | UBRG | Watch |
Week 4 · August 3, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs NPS | KCN | Watch |
| 2 | UBRG vs KCN | KCN | Watch |
| 3 | NPS vs UBRG | NPS | Watch |
| 4 | KCN vs NPS | KCN | Watch |
| 5 | UBRG vs KCN | KCN | Watch |
| 6 | NPS vs UBRG | NPS | Watch |
Week 5 · August 10, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs UBRG | KCN | Watch |
| 2 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 3 | UBRG vs NPS | NPS | Watch |
| 4 | KCN vs UBRG | UBRG | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 6 | UBRG vs NPS | UBRG | Watch |
Week 6 · August 17, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | UBRG vs KCN | UBRG | Watch |
| 2 | NPS vs UBRG | UBRG | Watch |
| 3 | KCN vs NPS | KCN | Watch |
| 4 | UBRG vs KCN | KCN | Watch |
| 5 | NPS vs UBRG | NPS | Watch |
| 6 | KCN vs NPS | KCN | Watch |
Week 7 · August 24, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 2 | UBRG vs NPS | UBRG | Watch |
| 3 | KCN vs UBRG | KCN | Watch |
| 4 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 5 | UBRG vs NPS | NPS | Watch |
| 6 | KCN vs UBRG | KCN | Watch |
Week 8 · September 7, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs UBRG | KCN | — |
| 2 | NPS vs KCN | KCN | — |
| 3 | UBRG vs NPS | NPS | — |
| 4 | KCN vs UBRG | KCN | — |
| 5 | NPS vs KCN | KCN | — |
| 6 | UBRG vs NPS | NPS | — |