NPS
Apr-Jun 2025
April 13, 2025 – June 22, 2025 Completed
Teams
NPS
KCN
Potassium Cyanide
CKD
Chong Kun Dang
Awards
Tournament winner
KCN
Most improved player
Sangmin Moon
Tournament
June 29, 2025 Winner KCN · Runner-up CKD
| Round | Team 1 | Team 2 | Winner | Date |
|---|---|---|---|---|
| Final | CKD | KCN | KCN | June 29, 2025 |
| Semi-Final | NPS | CKD | CKD | June 29, 2025 |
Regular season
| Team | Win | Loss | Winning rate |
|---|---|---|---|
| KCN | 25 | 11 | 69.44% |
| CKD | 17 | 19 | 47.22% |
| NPS | 12 | 24 | 33.33% |
Week 1 · April 13, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 2 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 3 | CKD vs NPS | NPS | Watch |
| 4 | KCN vs CKD | CKD | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 6 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
Week 2 · April 20, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 2 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 3 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
| 4 | KCN vs CKD | CKD | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 6 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
Week 3 · April 27, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 2 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 3 | CKD vs NPS | NPS | Watch |
| 4 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 6 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
Week 4 · May 5, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 2 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 3 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
| 4 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 6 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
Week 5 · May 19, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 2 | CKD vs KCN | KCN | Watch |
| 3 | KCN vs NPS | KCN | Watch |
| 4 | NPS vs CKD | NPS | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 6 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
Week 6 · June 1, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | CKD vs KCN | CKD | — |
| 2 | NPS vs CKD | NPS | — |
| 3 | KCN vs NPS | KCN | — |
| 4 | CKD vs KCN | KCN | — |
| 5 | NPS vs CKD | CKD | — |
| 6 | KCN vs NPS | NPS | — |
Week 7 · June 8, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 2 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 3 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
| 4 | KCN vs CKD | CKD | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 6 | CKD vs NPS | NPS | Watch |
Week 8 · June 15, 2025
| Game | Teams | Winner | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 2 | NPS vs KCN | KCN | Watch |
| 3 | CKD vs NPS | CKD | Watch |
| 4 | KCN vs CKD | KCN | Watch |
| 5 | NPS vs KCN | NPS | Watch |
| 6 | CKD vs NPS | NPS | Watch |